Predictions locked before tipoff · digitally signed · publicly verifiable
This technique works for any decision worth proving — AI model outputs, policy changes, audit trails. The predictions are a demo. The verification is the product. → assay-ai
| Away | Home | Pick | Prob | Spread | Score | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyola (MD) Greyhounds | Holy Cross Crusaders | Crusaders | 53.3% | -1.8 | - | PENDING | - |
| Saint Joseph's Hawks | Rhode Island Rams | Rams | 62.6% | -3.5 | - | PENDING | - |
| Boston Univ. Terriers | American Eagles | Eagles | 58.1% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Virginia Cavaliers | Duke Blue Devils | Devils | 83.0% | -10.5 | - | PENDING | - |
| Seton Hall Pirates | UConn Huskies | Huskies | 89.0% | -13.5 | - | PENDING | - |
| Colorado Buffaloes | Houston Cougars | Cougars | 92.8% | -18.8 | - | PENDING | - |
| Iowa Hawkeyes | Penn State Nittany Lions | Hawkeyes | 80.5% | +9.5 | - | PENDING | - |
| NC State Wolfpack | Notre Dame Fighting Irish | Wolfpack | 71.3% | +6.5 | - | PENDING | - |
| Florida St Seminoles | Georgia Tech Yellow Jackets | Seminoles | 68.3% | +5.5 | - | PENDING | - |
| Fordham Rams | VCU Rams | Rams | 87.3% | -12.5 | - | PENDING | - |
| New Mexico St Aggies | Middle Tennessee Blue Raiders | Raiders | 67.1% | -5.5 | - | PENDING | - |
| Cleveland St Vikings | Robert Morris Colonials | Colonials | 86.6% | -13.5 | - | PENDING | - |
| UMBC Retrievers | UMass Lowell River Hawks | Retrievers | 52.5% | +1.8 | - | PENDING | - |
| Army Knights | Lafayette Leopards | Leopards | 64.0% | -4.5 | - | PENDING | - |
| St. Francis (PA) Red Flash | Central Connecticut St Blue Devils | Devils | 74.2% | -8.5 | - | PENDING | - |
| Le Moyne Dolphins | New Haven Chargers | Dolphins | 52.6% | +1.2 | - | PENDING | - |
| Fairleigh Dickinson Knights | LIU Sharks | Sharks | 78.6% | -9.2 | - | PENDING | - |
| Chicago St Cougars | Wagner Seahawks | Seahawks | 66.4% | -5.2 | - | PENDING | - |
| Missouri Tigers | Mississippi St Bulldogs | Tigers | 51.0% | +1.5 | - | PENDING | - |
| Georgetown Hoyas | Xavier Musketeers | Musketeers | 64.6% | -4.5 | - | PENDING | - |
| Florida Gulf Coast Eagles | Stetson Hatters | Eagles | 56.5% | +2.5 | - | PENDING | - |
| Austin Peay Governors | Bellarmine Knights | Governors | 64.4% | +4.5 | - | PENDING | - |
| Maine Black Bears | Binghamton Bearcats | Bearcats | 50.5% | -1.0 | - | PENDING | - |
| William & Mary Tribe | North Carolina A&T Aggies | Tribe | 68.9% | +5.5 | - | PENDING | - |
| Oregon Ducks | Northwestern Wildcats | Wildcats | 62.9% | -4.0 | - | PENDING | - |
| New Hampshire Wildcats | Albany Great Danes | Danes | 55.3% | -2.2 | - | PENDING | - |
| San Diego St Aztecs | New Mexico Lobos | Lobos | 56.7% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Charleston Southern Buccaneers | UNC Asheville Bulldogs | Bulldogs | 62.0% | -4.5 | - | PENDING | - |
| VMI Keydets | Chattanooga Mocs | Mocs | 83.8% | -11.5 | - | PENDING | - |
| North Alabama Lions | West Georgia Wolves | Wolves | 67.6% | -5.5 | - | PENDING | - |
| The Citadel Bulldogs | Wofford Terriers | Terriers | 85.3% | -12.5 | - | PENDING | - |
| South Dakota St Jackrabbits | South Dakota Coyotes | Jackrabbits | 55.8% | +2.5 | - | PENDING | - |
| Gardner-Webb Bulldogs | South Carolina Upstate Spartans | Spartans | 85.1% | -12.5 | - | PENDING | - |
| St. Bonaventure Bonnies | George Mason Patriots | Patriots | 66.6% | -4.5 | - | PENDING | - |
| Campbell Fighting Camels | Towson Tigers | Tigers | 65.0% | -4.5 | - | PENDING | - |
| Fort Wayne Mastodons | IUPUI Jaguars | Mastodons | 52.1% | +1.0 | - | PENDING | - |
| Massachusetts Minutemen | Bowling Green Falcons | Falcons | 67.2% | -5.5 | - | PENDING | - |
| Youngstown St Penguins | Green Bay Phoenix | Phoenix | 54.9% | -1.5 | - | PENDING | - |
| Mercyhurst Lakers | Stonehill Skyhawks | Skyhawks | 50.8% | +0.0 | - | PENDING | - |
| Bucknell Bison | Lehigh Mountain Hawks | Hawks | 67.4% | -5.5 | - | PENDING | - |
| Tennessee St Tigers | Tenn-Martin Skyhawks | Skyhawks | 57.2% | -3.0 | - | PENDING | - |
| Queens University Royals | Central Arkansas Bears | Bears | 57.3% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Central Michigan Chippewas | Buffalo Bulls | Bulls | 71.2% | -6.5 | - | PENDING | - |
| Vanderbilt Commodores | Kentucky Wildcats | Wildcats | 50.8% | -1.5 | - | PENDING | - |
| Boston College Eagles | Miami Hurricanes | Hurricanes | 91.0% | -16.0 | - | PENDING | - |
| Louisville Cardinals | Clemson Tigers | Cardinals | 52.4% | +1.5 | - | PENDING | - |
| UCLA Bruins | Minnesota Golden Gophers | Bruins | 51.8% | +1.5 | - | PENDING | - |
| Oklahoma St Cowboys | Cincinnati Bearcats | Bearcats | 79.6% | -9.5 | - | PENDING | - |
| Elon Phoenix | Monmouth Hawks | Hawks | 59.7% | -3.5 | - | PENDING | - |
| Sacramento St Hornets | Montana St Bobcats | Bobcats | 77.6% | -9.5 | - | PENDING | - |
| Radford Highlanders | Longwood Lancers | Highlanders | 50.4% | +1.0 | - | PENDING | - |
| UTEP Miners | Western Kentucky Hilltoppers | Hilltoppers | 81.5% | -10.2 | - | PENDING | - |
| Detroit Mercy Titans | Oakland Golden Grizzlies | Grizzlies | 74.5% | -8.0 | - | PENDING | - |
| Florida Int'l Golden Panthers | Louisiana Tech Bulldogs | Bulldogs | 56.3% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Bethune-Cookman Wildcats | Southern Jaguars | Jaguars | 51.2% | -1.5 | - | PENDING | - |
| Utah Utes | Arizona St Sun Devils | Devils | 71.6% | -6.8 | - | PENDING | - |
| South Carolina Gamecocks | Georgia Bulldogs | Bulldogs | 84.8% | -12.0 | - | PENDING | - |
| N Colorado Bears | Idaho Vandals | Vandals | 56.1% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Portland St Vikings | Montana Grizzlies | Grizzlies | 53.5% | -1.5 | - | PENDING | - |
| Texas Tech Red Raiders | Iowa State Cyclones | Cyclones | 80.6% | -9.5 | - | PENDING | - |
| NJIT Highlanders | Bryant Bulldogs | Highlanders | 56.1% | +2.5 | - | PENDING | - |
| Northern Arizona Lumberjacks | Eastern Washington Eagles | Eagles | 79.5% | -10.0 | - | PENDING | - |
| Howard Bison | Morgan St Bears | Bison | 78.3% | +9.5 | - | PENDING | - |
| Abilene Christian Wildcats | Utah Valley Wolverines | Wolverines | 88.4% | -14.5 | - | PENDING | - |
| Southern Indiana Screaming Eagles | Arkansas-Little Rock Trojans | Trojans | 69.0% | -6.5 | - | PENDING | - |
| Valparaiso Beacons | Evansville Purple Aces | Beacons | 64.1% | +4.5 | - | PENDING | - |
| Presbyterian Blue Hose | Winthrop Eagles | Eagles | 75.9% | -8.5 | - | PENDING | - |
| Richmond Spiders | Loyola (Chi) Ramblers | Spiders | 63.7% | +4.5 | - | PENDING | - |
| SE Louisiana Lions | Nicholls St Colonels | Colonels | 62.6% | -4.5 | - | PENDING | - |
| San Diego Toreros | Portland Pilots | Pilots | 61.3% | -3.5 | - | PENDING | - |
| Air Force Falcons | Wyoming Cowboys | Cowboys | 95.2% | -22.5 | - | PENDING | - |
| Colgate Raiders | Navy Midshipmen | Midshipmen | 69.6% | -6.5 | - | PENDING | - |
| Kansas Jayhawks | Arizona Wildcats | Wildcats | 79.7% | -9.5 | - | PENDING | - |
| Toledo Rockets | Ohio Bobcats | Bobcats | 51.9% | -1.0 | - | PENDING | - |
| Nebraska Cornhuskers | USC Trojans | Cornhuskers | 63.3% | +4.2 | - | PENDING | - |
| Lipscomb Bisons | Eastern Kentucky Colonels | Bisons | 55.7% | +2.5 | - | PENDING | - |
| Northeastern Huskies | Hampton Pirates | Pirates | 62.7% | -4.5 | - | PENDING | - |
| Ball State Cardinals | Northern Illinois Huskies | Huskies | 52.4% | -1.2 | - | PENDING | - |
| Pittsburgh Panthers | California Golden Bears | Bears | 75.4% | -7.5 | - | PENDING | - |
| Texas Longhorns | Texas A&M Aggies | Aggies | 60.9% | -3.5 | - | PENDING | - |
| Wisconsin Badgers | Washington Huskies | Badgers | 52.4% | +1.2 | - | PENDING | - |
| Norfolk St Spartans | Coppin St Eagles | Spartans | 75.9% | +8.5 | - | PENDING | - |
| Lindenwood Lions | Western Illinois Leathernecks | Lions | 82.6% | +11.0 | - | PENDING | - |
| Eastern Illinois Panthers | SIU-Edwardsville Cougars | Cougars | 69.3% | -6.0 | - | PENDING | - |
| Stephen F. Austin Lumberjacks | Houston Christian Huskies | Lumberjacks | 75.5% | +8.2 | - | PENDING | - |
| East Tennessee St Buccaneers | Mercer Bears | Bears | 52.9% | -1.5 | - | PENDING | - |
| South Carolina St Bulldogs | Maryland-Eastern Shore Hawks | Hawks | 68.2% | -6.2 | - | PENDING | - |
| North Carolina Central Eagles | Delaware St Hornets | Eagles | 54.7% | +2.0 | - | PENDING | - |
| Tennessee Tech Golden Eagles | SE Missouri St Redhawks | Redhawks | 73.3% | -7.5 | - | PENDING | - |
| North Dakota Fighting Hawks | North Dakota St Bison | Bison | 85.7% | -12.5 | - | PENDING | - |
| Alabama St Hornets | Alabama A&M Bulldogs | Bulldogs | 54.7% | -1.5 | - | PENDING | - |
| Delaware Blue Hens | Kennesaw St Owls | Owls | 83.3% | -11.2 | - | PENDING | - |
| Jackson St Tigers | Texas Southern Tigers | Tigers | 66.4% | -5.5 | - | PENDING | - |
| Colorado St Rams | San José St Spartans | Rams | 75.4% | +7.8 | - | PENDING | - |
| Lamar Cardinals | Incarnate Word Cardinals | Cardinals | 52.3% | +1.5 | - | PENDING | - |
| Missouri St Bears | Sam Houston St Bearkats | Bearkats | 74.6% | -7.5 | - | PENDING | - |
| BYU Cougars | West Virginia Mountaineers | Cougars | 54.9% | +2.0 | - | PENDING | - |
| Furman Paladins | Western Carolina Catamounts | Paladins | 50.5% | +0.0 | - | PENDING | - |
| Alcorn St Braves | Prairie View Panthers | Panthers | 68.2% | -6.0 | - | PENDING | - |
| East Texas A&M Lions | UT Rio Grande Valley Vaqueros | Vaqueros | 79.8% | -10.0 | - | PENDING | - |
| Providence Friars | Creighton Bluejays | Bluejays | 58.7% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Syracuse Orange | Wake Forest Demon Deacons | Deacons | 63.1% | -4.5 | - | PENDING | - |
| Liberty Flames | Jacksonville St Gamecocks | Flames | 61.1% | +3.5 | - | PENDING | - |
| Weber State Wildcats | Idaho State Bengals | Bengals | 53.0% | -2.0 | - | PENDING | - |
| UNC Greensboro Spartans | Samford Bulldogs | Bulldogs | 79.5% | -9.5 | - | PENDING | - |
| San Francisco Dons | Pacific Tigers | Tigers | 63.8% | -4.5 | - | PENDING | - |
| McNeese Cowboys | New Orleans Privateers | Cowboys | 78.1% | +8.5 | - | PENDING | - |
| Jacksonville Dolphins | North Florida Ospreys | Dolphins | 51.6% | +1.5 | - | PENDING | - |
| SMU Mustangs | Stanford Cardinal | Mustangs | 52.8% | +1.5 | - | PENDING | - |
| Alabama Crimson Tide | Tennessee Volunteers | Volunteers | 66.0% | -5.5 | - | PENDING | - |
| Oklahoma Sooners | LSU Tigers | Tigers | 54.6% | -2.0 | - | PENDING | - |
| Miss Valley St Delta Devils | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | Lions | 86.5% | -13.5 | - | PENDING | - |
| TCU Horned Frogs | Kansas St Wildcats | Frogs | 60.8% | +3.0 | - | PENDING | - |
curl -s https://haserjian.github.io/march-madness-2026/attestations/2026-02-28.json | python3 -c "import base64,json,sys; att=json.load(sys.stdin); from nacl.signing import VerifyKey; VerifyKey(base64.b64decode(att['signer_pubkey'])).verify(json.dumps({k:v for k,v in att.items() if k not in ('signature','signer_pubkey','signer_pubkey_fingerprint')},sort_keys=True,separators=(',',':')).encode(),base64.b64decode(att['signature'])); print('PASS',att['date'],att['n_games'],'games')"
| Away | Home | Pick | Prob | Spread | Score | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charleston Cougars | Hampton Pirates | Cougars | 65.2% | +4.5 | - | PENDING | - |
| Rhode Island Rams | St. Bonaventure Bonnies | Bonnies | 57.4% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Bethune-Cookman Wildcats | Grambling St Tigers | Wildcats | 52.5% | +1.5 | - | PENDING | - |
| New Hampshire Wildcats | Binghamton Bearcats | Wildcats | 53.9% | +1.5 | - | PENDING | - |
| Bryant Bulldogs | UMBC Retrievers | Retrievers | 82.9% | -11.0 | - | PENDING | - |
| Maine Black Bears | Albany Great Danes | Danes | 71.0% | -6.5 | - | PENDING | - |
curl -s https://haserjian.github.io/march-madness-2026/attestations/2026-02-26.json | python3 -c "import base64,json,sys; att=json.load(sys.stdin); from nacl.signing import VerifyKey; VerifyKey(base64.b64decode(att['signer_pubkey'])).verify(json.dumps({k:v for k,v in att.items() if k not in ('signature','signer_pubkey','signer_pubkey_fingerprint')},sort_keys=True,separators=(',',':')).encode(),base64.b64decode(att['signature'])); print('PASS',att['date'],att['n_games'],'games')"
| Away | Home | Pick | Prob | Spread | Score | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USC Trojans | UCLA Bruins | Bruins | 72.7% | -6.8 | 62-81 | OK | 0.0746 |
| UCF Knights | BYU Cougars | Cougars | 88.2% | -14.0 | 97-84 | MISS | 0.7779 |
| New Mexico Lobos | Nevada Wolf Pack | Pack | 50.5% | -1.0 | 60-67 | OK | 0.2449 |
| Bucknell Bison | Army Knights | Knights | 58.9% | -2.5 | - | PENDING | - |
| Wake Forest Demon Deacons | Boston College Eagles | Deacons | 64.4% | +4.5 | - | PENDING | - |
| Morgan St Bears | South Carolina St Bulldogs | Bulldogs | 50.9% | -1.2 | - | PENDING | - |
| The Citadel Bulldogs | Furman Paladins | Paladins | 91.5% | -15.5 | - | PENDING | - |
| Oakland Golden Grizzlies | IUPUI Jaguars | Grizzlies | 68.8% | +5.5 | - | PENDING | - |
curl -s https://haserjian.github.io/march-madness-2026/attestations/2026-02-25.json | python3 -c "import base64,json,sys; att=json.load(sys.stdin); from nacl.signing import VerifyKey; VerifyKey(base64.b64decode(att['signer_pubkey'])).verify(json.dumps({k:v for k,v in att.items() if k not in ('signature','signer_pubkey','signer_pubkey_fingerprint')},sort_keys=True,separators=(',',':')).encode(),base64.b64decode(att['signature'])); print('PASS',att['date'],att['n_games'],'games')"
| Away | Home | Pick | Prob | Spread | Score | Result | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholls St Colonels | Lamar Cardinals | Cardinals | 61.1% | -3.5 | 53-52 | MISS | 0.3728 |
| Texas A&M-CC Islanders | SE Louisiana Lions | Islanders | 53.4% | +1.5 | 73-68 | OK | 0.2168 |
| Louisville Cardinals | North Carolina Tar Heels | Cardinals | 60.7% | +3.5 | 74-77 | MISS | 0.3683 |
| Houston Christian Huskies | East Texas A&M Lions | Lions | 57.9% | -2.5 | 69-68 | MISS | 0.3347 |
| New Orleans Privateers | Stephen F. Austin Lumberjacks | Lumberjacks | 86.3% | -11.5 | 77-73 | MISS | 0.7448 |
| Incarnate Word Cardinals | Northwestern St Demons | Demons | 56.6% | -2.0 | 49-54 | OK | 0.1884 |
| UT Rio Grande Valley Vaqueros | McNeese Cowboys | Cowboys | 85.9% | -11.5 | 68-75 | OK | 0.0200 |
| Miss Valley St Delta Devils | Grambling St Tigers | Tigers | 91.8% | -15.5 | 62-83 | OK | 0.0068 |
| Houston Cougars | Kansas Jayhawks | Cougars | 55.2% | +1.8 | 56-69 | MISS | 0.3053 |
curl -s https://haserjian.github.io/march-madness-2026/attestations/2026-02-24.json | python3 -c "import base64,json,sys; att=json.load(sys.stdin); from nacl.signing import VerifyKey; VerifyKey(base64.b64decode(att['signer_pubkey'])).verify(json.dumps({k:v for k,v in att.items() if k not in ('signature','signer_pubkey','signer_pubkey_fingerprint')},sort_keys=True,separators=(',',':')).encode(),base64.b64decode(att['signature'])); print('PASS',att['date'],att['n_games'],'games')"
Checks that the digital signature is valid — proving the predictions existed before tipoff and haven’t been changed.
pip install pynacl
curl -s https://haserjian.github.io/march-madness-2026/attestations/2026-02-28.json | python3 -c "
import base64, json, sys
att = json.load(sys.stdin)
from nacl.signing import VerifyKey
vk = VerifyKey(base64.b64decode(att['signer_pubkey']))
unsigned = {k: v for k, v in att.items()
if k not in ('signature', 'signer_pubkey', 'signer_pubkey_fingerprint')}
vk.verify(json.dumps(unsigned, sort_keys=True, separators=(',', ':')).encode(),
base64.b64decode(att['signature']))
print('PASS:', att['date'], att['n_games'], 'games')
"
Full verification guide ·
Key fingerprint: sha256:81f878...d5e0d3